Twoja najlepsza lokalizacja w poznaniu
Inwestycja zakończona
NOWOŚĆ! DO WYNAJĘCIA!
WYKOŃCZONE LOKALE USŁUGOWO-BIUROWE NA ANTRESOLI
NIE PRZEGAP OKAZJI!!
ostatnie lokale
na sprzedaż
Twoja najlepsza lokalizacja w poznaniu
Inwestycja zakończona
Adres biura sprzedaŻy:
Sprzedażą mieszkań inwestycji Tarasy Malty
zajmuje się inwestor.
Trico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKA w Poznaniu
/ dawniej TRICO INVESTMENTS Sp. z o.o. w Poznaniu /
ul. Na Miasteczku 12
61-144 Poznań
tel/fax 61 222 47 90
e-mail: sprzedaz@trico.com.pl
www.tarasymalty.pl
Nr
budow. |
Piętro | Pow. | w tym antresola | L.Pokoi | Usytuowanie | Balkon/Taras | Cena za mkw | Cena | Sprzedaż |
M.1.A | 1 | 56,16 | – | 2 | W, Pn | Balkon | 5 599,00 zł | 314 439,84 zł | PROMOCJA |
M.1.B | 1 | 60,71 | – | 3 | W, Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.1.C | 1 | 59,66 | – | 2 | Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.1.D | 1 | 56,86 | – | 3 | Pd, Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.1.E | 1 | 42,94 | – | 2 | Z | Balkon | 5 799,00 zł | 249 009,06 zł | PROMOCJA |
M.1.F | 1 | 46,04 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.1.G | 1 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.1.H | 1 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.1.I | 1 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.1.J | 1 | 66,58 | – | 2 | Z,Pn,W | Balkon x3 | – | – | SPRZEDANE |
Nr
budow. |
Piętro | Pow. | w tym antresola | L.Pokoi | Usytuowanie | Balkon/Taras | Cena za mkw | Cena | Sprzedaż |
M.2.A | 2 | 56,16 | – | 2 | W, Pn | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.2.B | 2 | 60,71 | – | 3 | W, Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.2.C | 2 | 59,66 | – | 2 | Pd | Balkon | 5 499,00 zł | 328 070,34 zł | PROMOCJA |
M.2.D | 2 | 56,86 | – | 3 | Pd, Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.2.E | 2 | 42,94 | – | 2 | Z | Balkon | 5 799,00 zł | 249 009,06 zł | PROMOCJA |
M.2.F | 2 | 46,04 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.2.G | 2 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.2.H | 2 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.2.I | 2 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.2.J | 2 | 66,58 | – | 2 | Z,Pn,W | Balkon x3 | – | – | SPRZEDANE |
Nr
budow. |
Piętro | Pow. | w tym antresola | L.Pokoi | Usytuowanie | Balkon/Taras | Cena za mkw | Cena | Sprzedaż |
M.3.A | 3 | 56,16 | – | 2 | W, Pn | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.3.B | 3 | 60,71 | – | 3 | W, Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.3.C | 3 | 59,66 | – | 2 | Pd | Balkon | 5 499,00 zł | 328 070,34 zł | PROMOCJA |
M.3.D | 3 | 56,86 | – | 3 | Pd, Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.3.E | 3 | 42,94 | – | 2 | Z | Balkon | 5 799,00 zł | 249 009,06 zł | PROMOCJA |
M.3.F | 3 | 46,04 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.3.G | 3 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.3.H | 3 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.3.I | 3 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.3.J | 3 | 66,58 | – | 2 | Z,Pn,W | Balkon x3 | – | – | SPRZEDANE |
Nr
budow. |
Piętro | Pow. | w tym antresola | L.Pokoi | Usytuowanie | Balkon/Taras | Cena za mkw | Cena | Sprzedaż |
M.4.A | 4 | 56,16 | – | 2 | W, Pn | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.B | 4 | 60,71 | – | 3 | W, Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.C | 4 | 59,66 | – | 2 | Pd | Balkon | 5 499,00 zł | 328 070,34 zł | PROMOCJA |
M.4.D | 4 | 56,86 | – | 3 | Pd, Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.E | 4 | 42,94 | – | 2 | Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.F | 4 | 46,04 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.G | 4 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.4.H | 4 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.4.I | 4 | 49,93 | – | 2 | Pn-Z | Balkon | 5 990,00 zł | 299 080,70 zł | PROMOCJA |
M.4.J | 4 | 66,58 | – | 2 | Z,Pn,W | Balkon x3 | – | – | SPRZEDANE |
Nr
budow. |
Piętro | Pow. | w tym antresola | L.Pokoi | Usytuowanie | Balkon/
Taras |
Cena za mkw | Cena | Sprzedaż |
M.5.A | 5 | 56,16 | – | 2 | W, Pn | Balkon | 6 100,00 zł | 342 576,00 zł | |
M.5.B | 5 | 60,71 | – | 3 | W, Pd | Balkon | – | – | SPRZEDANE |
M.5.C | 5 | 97,63 | 37,93 | 2+ antresola | Pd | Taras – 100,52 | 6 500,00 zł | 634 595,00 zł | |
M.5.D | 5 | 84,2 | 27,37 | 3+ antresola | Pd, Z | Taras – 23,75 | 6 500,00 zł | 547 300,00 zł | |
M.5.E | 5 | 42,94 | – | 2 | Z | Balkon | 6 300,00 zł | 270 522,00 zł | |
M.5.F | 5 | 84,97 | 38,9 | 1+ antresola | Pn-Z | Taras – 38,12 | 6 500,00 zł | 552 305,00 zł | |
M.5.G | 5 | 83,07 | 33,52 | 1+ antresola | Pn-Z | Taras – 21,02 | 6 500,00 zł | 539 955,00 zł | |
M.5.H | 5 | 75,41 | 25,86 | 1+ antresola | Pn-Z | Taras – 21,02 | 6 500,00 zł | 490 165,00 zł | |
M.5.I | 5 | 93,45 | 43,9 | 1+ antresola | Pn-Z | Taras – 84,76 | 6 500,00 zł | 607 425,00 zł | |
M.5.J | 5 | 66,44 | – | 2 | Z,Pn,W | Balkon | 6 000,00 zł | 398 640,00 zł | |